440 kr
8 eller 12 bitars glassbomb! Välj mellan brownie eller sockerkaksbotten, toppa med två smaker av vår härliga gelato eller sorbet. Glassbomben täcks av ett härligt lager med bränd italiensk maräng.
Avhämtning sker endast i vår butik på Torkhusgatan 3. Glöm inte att ange datum och tid när du önskar hämta upp din tårta.
Vikt:
8-bit / 1.5 kilo
12-bit / 2.2 kilo
Innehåll:
Browniebotten
SMÖR normalsaltat (pastöriserad GRÄDDE och salt), socker, ÄGG, kakaomassa, majsstärkelse, kakaosmör, salt, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), naturlig arom (vanilj).
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 1956 | kJ / 465 kcal |
Fett g | 33 | gram |
– varav mättat g | 19 | gram |
Kolhydrater g | 36 | gram |
– varav sockerarter g | 29 | gram |
Kostfiber g | 3,0 | gram |
Protein g | 4,5 | gram |
Salt g | 0,45 | gram |
Vattenhalt g | 22 | gram |
Sockerkaksbotten
ÄGG, socker, VETEMJÖL, mjölbehandlingsmedel: E300
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 1086 | kJ / 256 kcal |
Fett g | 5,3 | gram |
– varav mättat g | 1,4 | gram |
Kolhydrater g | 42 | gram |
– varav sockerarter g | 25 | gram |
Kostfiber g | 1,3 | gram |
Protein g | 8,6 | gram |
Salt g | 0,20 | gram |
Vattenhalt g | 43 | gram |
Vaniljgelato
MJÖLK, VISPGRÄDDE (Högpastöriserad), socker, glukos, SKUMMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fiber, salt, vaniljstång, risstärkelse, vegetabiliskt protein.
Kan innehålla spår av: Nötter och soja.
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 567 | kJ / 292 kcal |
Fett g | 7,9 | gram |
– varav mättat g | 5,1 | gram |
Kolhydrater g | 23 | gram |
– varav sockerarter g | 22 | gram |
Kostfiber g | 1,2 | gram |
Protein g | 3,5 | gram |
Salt g | 0,67 | gram |
Vattenhalt g | 63 | gram |
Chokladgelato
MJÖLK, VISPGRÄDDE (Högpastöriserad), SKUMMJÖLKSPULVER, Mjölk (MJÖLK, vitamin D. Lågpastöriserad), salt
Kan innehålla spår av: Nötter och soja
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 800 | kJ / 326 kcal |
Fett g | 12 | gram |
– varav mättat g | 7,9 | gram |
Kolhydrater g | 24 | gram |
– varav sockerarter g | 23 | gram |
Kostfiber g | 2,4 | gram |
Protein g | 4,1 | gram |
Salt g | 0,26 | gram |
Vattenhalt g | 56 | gram |
Saltlakrits gelato
MJÖLK, VISPGRÄDDE(Högpastöriserad), SKUMMJÖLKSPULVER, Mjölk (MJÖLK lågpastöriserad, vitamin D), salt.
Kan innehålla spår av: Nötter, soja och gluten.
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 559 | kJ / 282 kcal |
Fett g | 7,5 | gram |
– varav mättat g | 4,8 | gram |
Kolhydrater g | 23 | gram |
– varav sockerarter g | 22 | gram |
Kostfiber g | 1,1 | gram |
Protein g | 3,4 | gram |
Salt g | 0,91 | gram |
Vattenhalt g | 64 | gram |
Jordgubbsgelato
MJÖLK, VISPGRÄDDE (Högpastöriserad), SKUMMJÖLKSPULVER, salt.
Kan innehålla: Nötter och soja
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 613 | kJ / 243 kcal |
Fett g | 4,9 | gram |
– varav mättat g | 3,1 | gram |
Kolhydrater g | 29 | gram |
– varav sockerarter g | 29 | gram |
Kostfiber g | 1,1 | gram |
Protein g | 2,6 | gram |
Salt g | 0,19 | gram |
Vattenhalt g | 62 | gram |
Mango och passionssorbet
Socker, mango (27,1%), vatten, passionsfruktjuice med fruktkött (18,1%), vegetabiliskt fiber
Kan innehålla spår av: Nötter och soja
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 624 | kJ / 149 kcal |
Fett g | <0,5 | gram |
– varav mättat g | <0,1 | gram |
Kolhydrater g | 34 | gram |
– varav sockerarter g | 32 | gram |
Kostfiber g | 4,2 | gram |
Protein g | 0,6 | gram |
Salt g | 0,02 | gram |
Vattenhalt g | 61 | gram |
Hallonsorbet
Hallon (45,0%), vatten, socker, vegetabiliskt fiber, druvsocker (1,2%), risstärkelse, vegetabiliskt protein.
Kan innehålla spår av: Nötter och soja
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 605 | kJ / 143 kcal |
Fett g | <0,5 | gram |
– varav mättat g | <0,1 | gram |
Kolhydrater g | 32 | gram |
– varav sockerarter g | 32 | gram |
Kostfiber g | 5,8 | gram |
Protein g | 0,5 | gram |
Salt g | <0,01 | gram |
Vattenhalt g | 62 | gram |
Citronsorbet
Vatten, socker, citronjuice med fruktkött (20,0%), vegetabiliskt fiber, glukos, torkad glukossirap (2,0%), salt, risstärkelse, vegetabiliskt protein,
Kan innehålla spår av: Nötter och soja
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 612 | kJ / 144 kcal |
Fett g | <0,5 | gram |
– varav mättat g | <0,1 | gram |
Kolhydrater g | 34 | gram |
– varav sockerarter g | 32 | gram |
Kostfiber g | 4,2 | gram |
Protein g | <0,5 | gram |
Salt g | 0,23 | gram |
Vattenhalt g | 61 | gram |
Chokladsorbet
Vatten, socker, kakaomassa, glukos, kakaopulver, kakaosmör, vegetabiliskt fiber, salt, risstärkelse, vegetabiliskt protein, naturlig arom (vanilj)
Kan innehålla spår av: Nötter, soja och mjölk.
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 842 | kJ / 201 kcal |
Fett g | 8,1 | gram |
– varav mättat g | 5,1 | gram |
Kolhydrater g | 27 | gram |
– varav sockerarter g | 26 | gram |
Kostfiber g | 3,6 | gram |
Protein g | 2,5 | gram |
Salt g | 0,34 | gram |
Vattenhalt g | 57 | gram |
Italiensk maräng,
Socker, ÄGGVITA (24,2%), vatten, citron (2,7%), surhetsreglerande medel: (E331, E330), konserveringsmedel: E202, stabiliseringsmedel: E412
Näringsvärde per 100 gram | ||
Energi | 965 | kJ / 227 kcal |
Fett g | <0,5 | gram |
– varav mättat g | <0,1 | gram |
Kolhydrater g | 54 | gram |
– varav sockerarter g | 54 | gram |
Kostfiber g | <0,5 | gram |
Protein g | 2,7 | gram |
Salt g | 0,30 | gram |
Vattenhalt g | 43 | gram |
Storlek | 12 bitar, 8 bitar |
---|
Only logged in customers who have purchased this Produkt may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.