440 kr
8 eller 12 bitars glassbomb! Välj mellan brownie eller sockerkaksbotten, toppa med två smaker av vår härliga gelato eller sorbet. Glassbomben täcks av ett härligt lager med bränd italiensk maräng.
Lämna ett meddelande till oss om du har särskilda önskemål gällande smaker.
OBS! Glöm inte att ange datum och tid när du önskar hämta upp tårtan i kassan.
Lägger du beställning efter kl. 13 fredag, kan ordern hämtas tidigast tisdag kl 08.
Avhämtning sker endast i vår butik på Torkhusgatan 3.
Vikt:
8-bit / 1.5 kilo
12-bit / 2.2 kilo
Browniebotten:
SMÖR normalsaltat (pastöriserad GRÄDDE och salt), socker, ÄGG, kakaomassa, majsstärkelse, kakaosmör, salt, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), naturlig arom (vanilj).
Sockerkaksbotten:
ÄGG, socker, VETEMJÖL, mjölbehandlingsmedel: E300.
Vaniljgelato:
MJÖLK, VISPGRÄDDE (Högpastöriserad), socker, glukos, SKUMMJÖLKSPULVER, vegetabiliskt fiber, salt, vaniljstång, risstärkelse, vegetabiliskt protein.
Kan innehålla spår av: Nötter och soja.
Chokladgelato:
MJÖLK, VISPGRÄDDE (Högpastöriserad), SKUMMJÖLKSPULVER, Mjölk (MJÖLK, vitamin D. Lågpastöriserad), salt.
Kan innehålla spår av: Nötter och soja.
Saltlakrits gelato:
MJÖLK, VISPGRÄDDE (Högpastöriserad), SKUMMJÖLKSPULVER, Mjölk (MJÖLK lågpastöriserad, vitamin D), salt.
Kan innehålla spår av: Nötter, soja och gluten.
Mango och passionssorbet:
Socker, mango (27,1%), vatten, passionsfruktjuice med fruktkött (18,1%), vegetabiliskt fiber.
Kan innehålla spår av: Nötter och soja.
Hallonsorbet:
Hallon (45,0%), vatten, socker, vegetabiliskt fiber, druvsocker (1,2%), risstärkelse, vegetabiliskt protein.
Kan innehålla spår av: Nötter och soja.
Italiensk maräng:
Socker, ÄGGVITA (24,2%), vatten, citron (2,7%), surhetsreglerande medel: (E331, E330), konserveringsmedel: E202, stabiliseringsmedel: E412.
| Energi | 1956 kJ / 465 kcal |
|---|---|
| Fett | 33 g |
| – varav mättat | 19 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| – varav sockerarter | 29 g |
| Kostfiber | 3,0 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 0,45 g |
| Vattenhalt | 22 g |
| Energi | 1086 kJ / 256 kcal |
|---|---|
| Fett | 5,3 g |
| – varav mättat | 1,4 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| – varav sockerarter | 25 g |
| Kostfiber | 1,3 g |
| Protein | 8,6 g |
| Salt | 0,20 g |
| Vattenhalt | 43 g |
| Energi | 567 kJ / 292 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,9 g |
| – varav mättat | 5,1 g |
| Kolhydrater | 23 g |
| – varav sockerarter | 22 g |
| Kostfiber | 1,2 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 0,67 g |
| Vattenhalt | 63 g |
| Energi | 800 kJ / 326 kcal |
|---|---|
| Fett | 12 g |
| – varav mättat | 7,9 g |
| Kolhydrater | 24 g |
| – varav sockerarter | 23 g |
| Kostfiber | 2,4 g |
| Protein | 4,1 g |
| Salt | 0,26 g |
| Vattenhalt | 56 g |
| Energi | 559 kJ / 282 kcal |
|---|---|
| Fett | 7,5 g |
| – varav mättat | 4,8 g |
| Kolhydrater | 23 g |
| – varav sockerarter | 22 g |
| Kostfiber | 1,1 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,91 g |
| Vattenhalt | 64 g |
| Energi | 624 kJ / 149 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| – varav mättat | <0,1 g |
| Kolhydrater | 34 g |
| – varav sockerarter | 32 g |
| Kostfiber | 4,2 g |
| Protein | 0,6 g |
| Salt | 0,02 g |
| Vattenhalt | 61 g |
| Energi | 605 kJ / 143 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| – varav mättat | <0,1 g |
| Kolhydrater | 32 g |
| – varav sockerarter | 32 g |
| Kostfiber | 5,8 g |
| Protein | 0,5 g |
| Salt | <0,01 g |
| Vattenhalt | 62 g |
| Energi | 965 kJ / 227 kcal |
|---|---|
| Fett | <0,5 g |
| – varav mättat | <0,1 g |
| Kolhydrater | 54 g |
| – varav sockerarter | 54 g |
| Kostfiber | <0,5 g |
| Protein | 2,7 g |
| Salt | 0,30 g |
| Vattenhalt | 43 g |
| Storlek | 12 bitar, 8 bitar |
|---|
Only logged in customers who have purchased this Produkt may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.