| Vikt | 0.3 kg |
|---|---|
| Storlek | 1 hekto, 2 hekto, 3 hekto |
3
Varukorg
Delsumma: 176
Delsumma: 176
48 kr – 147 krPrisintervall: 48 kr till 147 kr
Ett urval ur vårt eget hantverksmässiga godis på äkta råvaror med hög smak.
I vår butik exponeras det i handblåst glas från Gustavsberg och förpackas till dig med omsorg.
Vikt 100/200/300 gram
Geléhallon: Socker, vatten, hallon (17,5%), glukossirap (14,6%), gelatin från gris, socker, surhetsreglerande medel: citronsyra.
Knäckchoklad: Socker, sirap, VISPGRÄDDE, kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, Bakpulver KåKå (bakpulver (E 500ii, E 450), stärkelse (VETE), klumpförebyggande medel E170), salt, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), naturlig arom (vanilj)
Hallonkola: Socker, VISPGRÄDDE, hallon (19,3%), glukossirap (6,0%), citronjuice med fruktkött (3,2%), SMÖR normalsaltat (pastöriserad GRÄDDE och salt), potatisstärkelse
Chokladkola: Kakaomassa, VISPGRÄDDE, socker, glukossirap (12,2%), kakaosmör, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), naturlig arom (vanilj)
Vaniljkola: Socker, VISPGRÄDDE, sirap, SMÖR normalsaltat (pastöriserad GRÄDDE och salt), glukossirap (11,0%), salt, rörsockersirap, vaniljstång
Chokladfigurer: Mörk 65%: Kakaomassa, socker, kakaosmör, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vanilj. Ljus 36%: Socker, kakaosmör, kakaomassa, delvis skummat MJÖLKPULVER, MJÖLKPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vanilj. Dulcey: Kakaosmör, socker, HELMJÖLKSPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLE, SMÖR, emulgeringsmedel: solroslecitin, naturligt vaniljextrakt. Vit choklad: Socker, kakaosmör, MJÖLKPULVER, SKUMMJÖLKSPULVER, emulgeringsmedel (SOJALECITIN), vaniljextrakt
Chokladfudge: VISPGRÄDDE, socker, sirap, SMÖR normalsaltat (pastöriserad GRÄDDE och salt), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, kakaomassa, salt, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), vaniljstång, naturlig arom (vanilj)
Vaniljfudge: VISPGRÄDDE, socker, sirap, SMÖR normalsaltat (pastöriserad GRÄDDE och salt), kakaosmör, HELMJÖLKSPULVER, salt, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), vaniljstång, naturlig arom (vanilj)
Vaniljmarshmallow: Socker, glukossirap (14,8%), glukos, vatten, gelatin från gris, citronjuice med fruktkött (6,1%), vaniljstång
Geléhallon
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1078 kJ / 254 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| – varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| – varav sockerarter | 50 g |
| Kostfiber | 1,2 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 0,04 g |
| Vattenhalt | 36 g |
Knäckchoklad
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1622 kJ / 384 kcal |
| Fett | 16 g |
| – varav mättat fett | 10 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| – varav sockerarter | 59 g |
| Kostfiber | <0,5 g |
| Protein | 1,4 g |
| Salt | 0,46 g |
| Vattenhalt | 22 g |
Hallonkola
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1347 kJ / 319 kcal |
| Fett | 11 g |
| – varav mättat fett | 7,0 g |
| Kolhydrater | 54 g |
| – varav sockerarter | 50 g |
| Kostfiber | 1,4 g |
| Protein | 0,7 g |
| Salt | 0,03 g |
| Vattenhalt | 33 g |
Chokladkola
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1918 kJ / 458 kcal |
| Fett | 27 g |
| – varav mättat fett | 17 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| – varav sockerarter | 40 g |
| Kostfiber | 4,3 g |
| Protein | 3,8 g |
| Salt | 0,03 g |
| Vattenhalt | 15 g |
Vaniljkola
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1708 kJ / 405 kcal |
| Fett | 20 g |
| – varav mättat fett | 13 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| – varav sockerarter | 50 g |
| Kostfiber | <0,5 g |
| Protein | 0,6 g |
| Salt | 1,0 g |
| Vattenhalt | 22 g |
Chokladfigurer
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 2316 kJ / 556 kcal |
| Fett | 36 g |
| – varav mättat fett | 22 g |
| Kolhydrater | 48 g |
| – varav sockerarter | 46 g |
| Kostfiber | 5,3 g |
| Protein | 6,8 g |
| Salt | 0,10 g |
| Vattenhalt | 1,0 g |
Chokladfudge
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1756 kJ / 417 kcal |
| Fett | 22 g |
| – varav mättat fett | 14 g |
| Kolhydrater | 54 g |
| – varav sockerarter | 54 g |
| Kostfiber | <0,5 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vattenhalt | 21 g |
Vaniljfudge
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1763 kJ / 419 kcal |
| Fett | 22 g |
| – varav mättat fett | 14 g |
| Kolhydrater | 54 g |
| – varav sockerarter | 54 g |
| Kostfiber | <0,5 g |
| Protein | 1,5 g |
| Salt | 0,24 g |
| Vattenhalt | 21 g |
Vaniljmarshmallow
| Näringsämne | Värde |
|---|---|
| Energi | 1291 kJ / 304 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| – varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 70 g |
| – varav sockerarter | 61 g |
| Kostfiber | <0,5 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,07 g |
| Vattenhalt | 24 g |
| Vikt | 0.3 kg |
|---|---|
| Storlek | 1 hekto, 2 hekto, 3 hekto |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.